Dengan berkembangnya literasi finansial, pasar saham Indonesia menjadi tempat yang ramai untuk investasi. Bahkan, mayoritas investor baru di Indonesia adalah generasi muda (gen Z dan milenial) dan mereka baru berinvestasi di pasar saham Indonesia setelah pandemi Covid-19 dimulai.
Ramainya pasar saham Indonesia tentunya juga didasari oleh tersadarkannya masyarakat tentang pentingnya investasi dan literasi keuangan yang baik. Pasar saham Indonesia meskipun masih dalam level emerging market, tidak kalah pamor dengan pasar saham negara lain.
Kamu baru mau berinvestasi saham? Yuk pelajari indeks-indeks yang ada di pasar saham Indonesia!
Indeks LQ45
Indeks LQ45 adalah indeks yang memiliki 45 saham yang sudah dites likuiditas dan kualitasnya. Bahasa investornya adalah saham blue chip karena memiliki fundamental yang bagus.
Saham di indeks ini sering dijadikan pemula sebagai pembelian saham pertama mereka atau dibeli saat masa krisis karena peluang bounce back-nya yang besar.
Berikut saham-saham yang tergabung pada LQ45 di pasar saham Indonesia
1 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. |
2 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. |
3 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
4 | ASII | Astra International Tbk. |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
8 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
9 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
11 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
12 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
14 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
19 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
21 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
26 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
28 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
29 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
30 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
36 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
37 | TINS | Timah Tbk. |
38 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
39 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
40 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
41 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
42 | UNTR | United Tractors Tbk. |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Indeks IDX30
Selain LQ45, ada juga IDX30, sebuah indeks yang memiliki 30 saham yang likuiditas dan fundamentalnya baik menurut IDX.
1 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. |
2 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
3 | ASII | Astra International Tbk. |
4 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
5 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
6 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
7 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
8 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
9 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
10 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. |
11 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
12 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
13 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
14 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
15 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
16 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
17 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
18 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
19 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
20 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
21 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
22 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
23 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
24 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
25 | TINS | Timah Tbk. |
26 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
27 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
28 | UNTR | United Tractors Tbk. |
29 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
30 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Jika kamu memperhatikan dengan seksama, beberapa saham yang tergabung dalam indeks IDX30 juga merupakan anggota dari indeks LQ45.
Perbedaannya, saham yang ada di IDX30 gerakannya lebih lincah daripada LQ45.
Disclaimer: Bukan Ajakan Membeli dalam Pasar Saham Indonesia
Meski indeks LQ45 dan IDX30 adalah salah satu patokan saham yang berfundamental bagus di pasar saham Indonesia, kamu perlu mengetahui sifat atau risk appetite kamu sebagai trader atau investor.
Untuk para scalper mungkin akan bosan masuk pada saham di indeks ini. Tapi, kembali lagi sesuai selera masing-masing.
Saham di atas bukan rekomendasi atau ajakan membeli, happy investing!